Heildarafli árið 2016 var 1.070 þúsund tonn
Afli íslenskra skipa árið 2016 var 1.069,6 þúsund tonn sem er 247 þúsund tonnum minna en landað var árið 2015 samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Samdrátt í aflamagni á milli ára má nær eingöngu rekja til minni loðnuafla en ríflega 101 þúsund tonn veiddust af loðnu á síðasta ári samanborið við tæp 353 þúsund tonn árið 2015. Samdráttur í afla uppsjávartegunda var 32% á milli ára en alls veiddust tæp 576 þúsund tonn af uppsjávartegundum. Botnfiskafli nam 457 þúsund tonnum á síðasta ári sem er 4% aukning miðað við fyrra ár. Að venju er þorskaflinn uppistaðan í botnfiskaflanum en tæp 264 þúsund tonn veiddust af þorski á síðasta ári sem er 8% meira en árið 2015. Flatfiskaflinn var svipaður á milli ára og var tæp 24 þúsund tonnum á síðasta ári. Afli skel- og krabbadýra nam 12,7 þúsund tonnum sem er jafngildir 26% aukningu miðað við árið 2015.
Í desembermánuði var fiskaflinn rúm 59 þúsund tonn sem er 20% meiri afli en í desember 2015. Aukið aflamagn í desember skýrist af auknum uppsjávarafla, en afli uppsjávartegunda, kolmunna og síld, var 15 þúsund tonnum meiri en í desember 2015. Samdráttur varð hinsvegar í öðrum aflategundum, botnfiskafli dróst saman um 14%, flatfiskafli um 41% og skel- og krabbadýraafli um 28%.
Þrátt fyrir aukið aflamagn í desember má gera ráð fyrir að verðmæti aflans í desember hafi dregist saman um 5,5% sem skýrist af aflasamdrætti verðmætari tegunda.
Fiskafli | ||||||
Desember | Janúar-desember | |||||
2015 | 2016 | % | 2015 | 2016 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 57,9 | 54,7 | -5,5 | 88,2 | 84,0 | -4,8 |
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 49.775 | 59.482 | 20 | 1.317.143 | 1.069.595 | -19 |
Botnfiskafli | 30.583 | 26.365 | -14 | 438.064 | 456.929 | 4 |
Þorskur | 19.773 | 15.908 | -20 | 244.463 | 264.355 | 8 |
Ýsa | 3.292 | 2.287 | -31 | 40.994 | 38.580 | -6 |
Ufsi | 2.083 | 2.630 | 26 | 48.217 | 49.631 | 3 |
Karfi | 3.371 | 4.094 | 21 | 58.508 | 63.651 | 9 |
Annar botnfiskafli | 2.064 | 1.446 | -30 | 45.882 | 40.712 | -11 |
Flatfiskafli | 1.364 | 803 | -41 | 23.540 | 23.939 | 2 |
Uppsjávarafli | 17.480 | 32.064 | 83 | 845.415 | 575.921 | -32 |
Síld | 8.697 | 13.212 | 52 | 109.355 | 117.398 | 7 |
Loðna | 0 | 0 | – | 352.866 | 101.089 | -71 |
Kolmunni | 8.783 | 18.852 | 115 | 214.870 | 186.915 | -13 |
Makríll | 0 | 0 | – | 168.279 | 170.514 | 1 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | – | 45 | 5 | -88 |
Skel-og krabbadýraafli | 348 | 250 | -28 | 10.069 | 12.720 | 26 |
Annar afli | 0 | 0 | – | 54 | 86 | 57 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.