Litlar landanir erlendra skipa

54
Deila:

Árið 2019 var meirihluti landaðs afla erlendra skipa, eða 74%, seldur í beinum viðskiptum útgerðar til vinnslu. Ríflega 25% afla var landað sjófrystum til vinnslu innanlands. Undir eitt prósent af lönduðum afla erlendra skipa fór á fiskmarkaði.

Landanir erlendra skipa á Íslandi og aflaverðmæti
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Allar tegundir Tonn 90.665 148.478 94.567 114.682 130.435 53.465
Milljónir króna 10.126 11.486 9.506 7.760 9.721 6.409
Þorskur Tonn 2.803 2.234 3.373 3.756 1.847 2.036
Milljónir króna 640 597 849 821 468 577
Annar botnfiskur Tonn 2.706 1.559 1.164 808 575 585
Milljónir króna 514 304 155 103 90 115
Flatfiskar Tonn 7 16 4 0 1 3
Milljónir króna 3 9 2 0 0 1
Síld Tonn 0 2.791 1.759 621 0 0
Milljónir króna 0 113 118 30 0 0
Norsk-íslensk síld Tonn 0 1 678 0 138 1.341
Milljónir króna 0 6 54 0 18 82
Loðna og loðnuhrogn Tonn 50.349 89.868 22.210 59.538 71.355 0
Milljónir króna 2.785 4.014 1.198 2.839 2.672 0
Kolmunni Tonn 20.512 38.991 47.985 36.138 38.341 36.157
Milljónir króna 556 1.492 1.869 756 1.045 1.263
Makríll Tonn 286 935 3.715 1.290 3.116 1.062
Milljónir króna 20 40 169 38 110 58
Rækja Tonn 13.994 12.067 13.680 12.531 15.058 12.283
  Milljónir króna 5.606 4.912 5.093 3.172 5.318 4.314
Bein sala (%) 82 92 89 87 88 74
Sala á fiskmarkað (%) 1 0 0 0 0 0
Sjófryst til endurvinnslu innanlands (%) 18 5 11 12 12 25

 

Deila: