Minna flutt út en verðmæti þess meira

63
Deila:

Tæplega 619 þúsund tonn af sjávarafurðum voru flutt út árið 2019 samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands, sem er 7,8% minna en árið áður. Verðmæti útflutnings var um 260 milljarðar króna sem er 8,5% aukning frá árinu áður. Þar af var útflutningsverðmæti þorskafurða tæplega 118 milljarðar króna sem er 17% meira en árið 2018.

Af útfluttum þorski voru 53 þúsund tonn fryst, 41 þúsund tonn ísuð og 24 þúsund tonn söltuð. Útflutningsverðmæti voru mest vegna ísaðs þorsks eða tæpir 48 milljarðar króna.

Af öðrum útfluttum afurðum voru flutt út 94 þúsund tonn af makríl, mestmegnis frystum, að útflutningsverðmæti um 19 milljarða króna. Útflutt ýsa, mestmegnis fryst og ísuð, nam rúmlega 24 þúsund tonnum að andvirði 18 milljarðar. Útflutningsverðmæti karfa og ufsa voru tæpir 14 milljarðar fyrir hvora tegund.

Útflutningur og útflutningsverðmæti fimm verðmætustu tegunda 2018-2019
2018 2019
Fisktegund Afurð Tonn Milljónir
króna
(FOB)
Tonn Milljónir
króna
(FOB)
Mism.
Magn
%
Mism.
Verð
%
Allar tegundir 670.729 239.815 618.719 260.089 -7,8 8,5
Þorskur Allir afurðaflokkar 132.298 100.432 132.174 117.521 -0,1 17,0
-Frystar afurðir 52.313 35.300 53.044 41.720 1,4 18,2
-Saltaðar afurðir 24.435 19.398 23.737 20.569 -2,9 6,0
-Ísaðar afurðir 40.216 39.361 40.618 47.939 1,0 21,8
-Hertarafurðir 12.323 4.840 12.147 5.745 -1,4 18,7
-Mjöl/lýsi 2.931 1.513 2.491 1.474 -15,0 -2,6
-Annað 80 20 137 75 71,3 276,2
Ýsa Allir afurðaflokkar 20.515 13.861 24.375 18.131 18,8 30,8
Ufsi Allir afurðaflokkar 32.143 11.319 32.360 13.569 0,7 19,9
Karfi Allir afurðaflokkar 45.529 13.490 38.032 13.683 -16,5 1,4
Makríll Allir afurðaflokkar 75.446 13.119 94.368 19.031 25,1 45,1

 

Deila: