Aflaverðmæti á fyrri hluta árs var 2% minna en í fyrra

67
Deila:

Fyrstu sex mánuði ársins 2020 var heildarafli íslenskra skipa rúm 458 þúsund tonn, sem er 9% minna en á sama tímabili ársins 2019. Aflasamdráttur skýrist að mestu af samdrætti í kolmunaveiðum á árinu 2020.

Verðmæti fyrstu sölu afla var 70,4 milljarðar króna á fyrri hluta ársins 2020 sem er samdráttur um 2% miðað við sama tímabil árið 2019. Þar af var verðmæti botnfisktegunda í janúar til júní tæpir 59 milljarðar króna sem er 1% minna en á sama tímabili árið áður.

Aflabrögð sveiflast eðlilega eftir mánuðum en í júní 2020 var nær helmings aukning í magni og um 33% aukning í verðmæti fyrstu sölu miðað við júní 2019.

Afli og aflaverðmæti fyrri hluta árs, 2019-2020
Tonn/Milljónir króna Aflamagn, janúar-júní Aflaverðmæti, janúar-júní
  2019 2020 % 2019 2020 %
Samtals 505.341 458.100 -9 71.761 70.443 -2
Eftir mánuðum
janúar 46.345 35.743 -23 10.703 7.461 -30
febrúar 73.960 51.529 -30 11.177 11.987 7
mars 118.374 93.270 -21 14.357 14.857 3
apríl 112.955 91.295 -19 13.695 12.791 -7
maí 122.148 125.034 2 14.049 12.997 -7
júní 31.559 61.229 94 7.780 10.350 33
Eftir fisktegund
Botnfiskur 263.109 245.759 -7 59.349 58.593 -1
Þorskur 147.137 151.016 3 37.123 40.218 8
Ýsa 32.730 24.379 -26 7.946 5.706 -28
Ufsi 33.907 24.864 -27 4.811 3.672 -24
Karfi 27.761 25.589 -8 5.766 6.023 4
Annar botnfiskur 21.573 19.911 -8 3.704 2.974 -20
Flatfiskafli 12.560 11.612 -8 5.337 5.274 -1
Uppsjávarafli 226.829 195.678 -14 9.245 5.977 -35
Síld 1.347 55 -96 3.210 135 -96
Loðna 0 0 0 0
Kolmunni 224.874 187.599 -17 6.020 5.413 -10
Makríll 608 8.024 1.220 15 429
Annar uppsjávarafli 0 0 0 0
Skel- og krabbadýraafli 3.745 1.895 -49 935 599 -36
Humar 213 138 -35 215 141 -34
Rækja 1.582 1.435 -9 573 419 -27
Annar skel- og krabbadýrafli 1.950 321 -84 147 40 -73
Annar afli 1 0 0 0

 

Ljósmynd Hjörtur Gíslason

Deila: